Interessante Links
Achtung ! Bitte beachten Sie, daß wir für den Inhalt der anderen Web-Seiten nicht verantwortlich sind und uns ausdrücklich von deren Inhalt distanzieren.
Wetter
| http://www.zamg.ac.at/akt_sat_frm.htm | sehr aktuelles Meteosatbild (max. 1 Stunde alt), coloriert |
| http://www.wetterzentrale.de | sehr interessante Homepage für alle Hobbymeteorologen von Georg Müller. Insbesondere die Rubrik Top-Karten ist eine Fundgrube |
| http://www.dwd.de/forecasts/deufrm.htm | Unbedingt links auf Vorhersage/Regionen klicken und sich seine persönliche Wolkenvorhersage holen |
| http://www.dkrz.de/DKRZ_index.html | das DKRZ selber bietet wenig, es hat aber immerhin eine gute Linksammlung. |
| http://www.wetteronline.de | guter Server mit vielen Karten und Wetterinformationen weltweit |
| http://www.wetterleuchten.de/Astro/FramesetAstro.htm | Gute Page mit speziellem Astrowetter (allerdings sehr vage) |
Private Homepages
| http://www.skyphoto.de | Homepage von Michael Breit mit vielen tollen Astroaufnahmen, auch mit unserem Hypergraphen |
| http://www.harpoint-observatory.com | Toller Selbstbau 50cm RC mit LOMO Optik |
| http://zebu.uoregon.edu/~mbartels/scopes/scopes.html | Homepage von Mel Bartels. Mit Anleitungen zum Selbstbau von Schrittmotorsteuerungen etc. |
| http://starmatt.com/ | Eine der Astrophotoprofis aus den USA, insbesondere Aufnahmen auf konventionellem Farbfilm |
| http://www.spiegelteam.de | Roland Eberle, Volker Wendel und Stephan Eisenhauer mit extrem guten TP-Aufnahmen (Hypergraph und Newton) |
| http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hall/4051/awulff.htm | Homepage von Andre Wulff mit interessanter Software, insbesondere für OES-Kamerabesitzer |
| http://www.hofwarte.de | Homepage von Thomas Michna mit Astrosoftware |
| http://www.rohr.aiax.de/ | DER Link für alle, die Ihre Spiegel interferometrisch prüfen lassen wollen. Homepage von Wolfgang Rohr. |
| http://www.astropix.com/ | Jerry Lodriguss. Beschreibt insbesondere die neuen digitalen Techniken (scannen, Bildbearbeitung etc.). |
| http://astro.istcool.de/ | CCD-Aufnahmen (mitten aus Berlin!) von Dennis Möller |
| http://members.prestige.net/rickb/ | die beste Link-Sammlung zum Thema Astrophotographie |
| http://www.sternfreunde-kelheim.de | Homepage der Kelheimer Sternfreunde |
| http://www.sternwarte-regensburg.de | Homepage unserer Sternwarte Regensburg e.V. |
| http://www.astroinfo.ch | eine der besten Web-Seiten aus der Schweiz, mit sehr guter Linkliste |
Weitere interessante Homepages
- Kometen
| http://www.tu-chemnitz.de/~mmey/fgk/fgk_hp.htm | Homepage der VDS-Kometen |
| http://www.astrostudio.at/ | Homepage von Gerald Rehmann und Michael Jäger. Beider photographieren übrigens mit unseren Schmidtkameras, Michael Jäger konnte sogar einen Kometen damit entdecken. |
| http://cfa-www.harvard.edu/iau/CometDiscovery.html | Dieser Link erklärt Ihnen was Sie tun müssen, wenn Sie meinen einen Kometen entdeckt zu haben |
| http://www-b.jpl.nasa.gov/comet/hyakutake/keller4.html | unsere Hyakutake-Astroaufnahmen auf der Homepage des Jet Propulsion Lab (NASA) |
| http://www.sternwarte-zollern-alb.de | Sternwarte Albstadt, mit interessantem Vortragsprogramm |
- Kleinplaneten
| http://cfaps8.harvard.edu/~cgi/CheckSN.COM | Die ideale Homepage, wenn Sie einen Kleinplaneten auf Ihrer Aufnahme vermuten ! |
- Namibia
| http://www.ias.webwide.de/ | Internationale Amateursternwarte auf dem Gamsberg |
| http://home.rhein-zeitung.de/~fhund/hakos.htm | Gästefarm Hakos unterhalb Gamsberg |
| http://www.ghhsnet.de/tivoli | Neue Homepage der Astrofarm Tivoli |
Astro-Händler (erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit)
| http://www.jimsmobile.com/ | Homepage von JMI (Jims Mobile). Wir sind eingetragener Händler von JMI, fragen Sie uns nach unseren Preisen. |
| http://www.vehrenberg.de/ | Hier oder bei uns bekommen Sie alle Vixen-Produkte. Ein engagiertes Team, die sich wirklich auskennen. |
| http://www.gbs-soft.de | gute Astrosoftware aus Deutschland ! |
| http://www.astrostudio.at | Homepage von Gerald Rehmann, Astrostudio Kamera (hat auch eine Schmidtkamera und einen Hypergraphen von uns |
| http://www.gerd.neumann.net/ | bietet Zubehörteile (auch in Eigenfertigung und Drehteile) und günstige Pertinaxtuben an. |
| http://www.mushardt.de | Fornax-Montierung, Newton-Teleskope etc. |
| www.telescopes-by-pentax-gmbh.com | Pentax-Generalvertretung Thomaier |
Universitäten/Forschung
| http://www.lunarsat.de/ | Lunarsat. Bringen einen Mondorbiter in die Umlaufbahn zur Vorbereitung einer Mondbasis. Gut gestaltete Web-Page |